КВВГнг-LS - сокращенное наименование кабеля контрольного с медными жилами в негорючей ПВХ изоляции с пониженным дымовыделением, полная маркировка: КВВГнг(А)-LS.
КВВГЭнг-LS - сокращенное наименование кабеля контрольного экранированного с медными жилами в негорючей ПВХ изоляции с пониженным выделением дыма, ГОСТ 1508-78, полная маркировка: КВВГЭнг(А)-LS.
Цена кабеля КВВГЭнг-LS уточняйте у менеджера
Расшифровка маркировки КВВГнг-LS КВВГЭнг(А)-LS:
К - кабель контрольный.
В - изоляция из ПВХ пластиката.
В - оболочка из ПВХ пластиката.
Г - не имеет бронированного покрова.
Э - экран из алюминиевой фольги.
Нг - изготовлен из негорючих материалов.
(А) - не распространяет горение при прокладке в пучках по категории А согласно ГОСТ-Р 53315-2009.
LS - пониженное образование дыма.
Технические характеристики кабеля КВВГнг-LS КВВГЭнг(А)-LS
Виды климатического исполнения кабелей: УХЛ, Т категория размещения 1 -5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации ……………………………………….. от - 50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С……………………..…….….98%.
Прокладка кабелей осуществляется при температуре окружающей среды ...................не ниже - 15 °С.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации……………………..…. 70°С.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Срок службы……………………………………………………………………… не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
Конструкция кабеля КВВГнг-LS КВВГЭнг-LS:
Токопроводящая жила- медная , однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможностьидентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1 мм.
Разделительный слой (для кабелей марок КВВГЭнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS-Т) - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Экран (для кабелей марки КВВГЭнг(А)-LS) - в виде обмотки алюминиевой фольгой. Под экраном продольно проложена медная луженая проволока
Оболочка- из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Для кабелей в тропическом исполнении к марке кабеля добавляют через дефис букву "Т".
Применение кабеля КВВГЭнг-LS:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Кабели по ТУ 16.К71-310-2001 предназначены для использования в системах АСклассов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS также предназначен для эксплуатации при необходимости защитыэлектрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
П1б.8.2.2.2.
Купить кабель КВВГ с необходимым количество жил и сечением можно в нашей компании.
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
КВВГнг(А)-LS 4 х 0.75 | 7.7 | 86 |
КВВГнг(А)-LS 5 х 0.75 | 8.3 | 104 |
КВВГнг(А)-LS 7 х 0.75 | 9.5 | 142 |
КВВГнг(А)-LS 10 х 0.75 | 11.7 | 194 |
КВВГнг(А)-LS 14 х 0.75 | 12.6 | 247 |
КВВГнг(А)-LS 19 х 0.75 | 13.9 | 314 |
КВВГнг(А)-LS 27 х 0.75 | 16.4 | 425 |
КВВГнг(А)-LS 37 х 0.75 | 18.7 | 572 |
КВВГнг(А)-LS 4 х 1 | 8.1 | 101 |
КВВГнг(А)-LS 5 х 1 | 9.4 | 137 |
КВВГнг(А)-LS 7 х 1 | 10.1 | 168 |
КВВГнг(А)-LS 10 х 1 | 12.4 | 230 |
КВВГнг(А)-LS 14 х 1 | 13.4 | 296 |
КВВГнг(А)-LS 19 х 1 | 14.8 | 379 |
КВВГнг(А)-LS 27 х 1 | 17.5 | 515 |
КВВГнг(А)-LS 37 х 1 | 19.9 | 696 |
КВВГнг(А)-LS 4 х 1.5 | 9.2 | 137 |
КВВГнг(А)-LS 5 х 1.5 | 10.0 | 168 |
КВВГнг(А)-LS 7 х 1.5 | 10.7 | 206 |
КВВГнг(А)-LS 10 х 1.5 | 13.3 | 284 |
КВВГнг(А)-LS 14 х 1.5 | 14.4 | 369 |
КВВГнг(А)-LS 19 х 1.5 | 15.9 | 477 |
КВВГнг(А)-LS 27 х 1.5 | 19.3 | 673 |
КВВГнг(А)-LS 37 х 1.5 | 21.5 | 883 |
КВВГнг(А)-LS 4 х 2.5 | 10.2 | 183 |
КВВГнг(А)-LS 5 х 2.5 | 11.0 | 225 |
КВВГнг(А)-LS 7 х 2.5 | 11.9 | 284 |
КВВГнг(А)-LS 10 х 2.5 | 14.9 | 394 |
КВВГнг(А)-LS 14 х 2.5 | 16.1 | 520 |
КВВГнг(А)-LS 19 х 2.5 | 17.9 | 678 |
КВВГнг(А)-LS 27 х 2.5 | 21.7 | 957 |
КВВГнг(А)-LS 37 х 2.5 | 24.6 | 1294 |
КВВГнг(А)-LS 4 х 4 | 11.8 | 261 |
КВВГнг(А)-LS 5 х 4 | 12.8 | 324 |
КВВГнг(А)-LS 7 х 4 | 13.9 | 413 |
КВВГнг(А)-LS 10 х 4 | 17.6 | 581 |
КВВГнг(А)-LS 14 х 4 | 19.5 | 795 |
КВВГнг(А)-LS 19 х 4 | 21.6 | 1041 |
КВВГнг(А)-LS 27 х 4 | 26.2 | 1469 |
КВВГнг(А)-LS 37 х 4 | 29.3 | 1954 |
КВВГнг(А)-LS 4 х 6 | 13.0 | 345 |
КВВГнг(А)-LS 5 х 6 | 14.2 | 432 |
КВВГнг(А)-LS 7 х 6 | 15.4 | 556 |
КВВГнг(А)-LS 10 х 6 | 19.9 | 806 |
КВВГнг(А)-LS 14 х 6 | 21.6 | 1078 |
КВВГнг(А)-LS 19 х 6 | 24.5 | 1447 |
КВВГнг(А)-LS-Т | ||
КВВГнг(А)-LS-Т 4 х 0.75 | 7.7 | 87 |
КВВГнг(А)-LS-Т 5 х 0.75 | 8.3 | 106 |
КВВГнг(А)-LS-Т 7 х 0.75 | 9.5 | 145 |
КВВГнг(А)-LS-Т 10 х 0.75 | 11.7 | 197 |
КВВГнг(А)-LS-Т 14 х 0.75 | 12.6 | 250 |
КВВГнг(А)-LS-Т 19 х 0.75 | 13.9 | 318 |
КВВГнг(А)-LS-Т 27 х 0.75 | 16.4 | 430 |
КВВГнг(А)-LS-Т 37 х 0.75 | 18.7 | 579 |
КВВГнг(А)-LS-Т 4 х 1 | 8.1 | 102 |
КВВГнг(А)-LS-Т 5 х 1 | 9.4 | 139 |
КВВГнг(А)-LS-Т 7 х 1 | 10.1 | 170 |
КВВГнг(А)-LS-Т 10 х 1 | 12.4 | 233 |
КВВГнг(А)-LS-Т 14 х 1 | 13.4 | 299 |
КВВГнг(А)-LS-Т 19 х 1 | 14.8 | 383 |
КВВГнг(А)-LS-Т 27 х 1 | 17.5 | 521 |
КВВГнг(А)-LS-Т 37 х 1 | 19.9 | 704 |
КВВГнг(А)-LS-Т 4 х 1.5 | 9.2 | 139 |
КВВГнг(А)-LS-Т 5 х 1.5 | 10.0 | 170 |
КВВГнг(А)-LS-Т 7 х 1.5 | 10.7 | 209 |
КВВГнг(А)-LS-Т 10 х 1.5 | 13.3 | 288 |
КВВГнг(А)-LS-Т 14 х 1.5 | 14.4 | 373 |
КВВГнг(А)-LS-Т 19 х 1.5 | 15.9 | 482 |
КВВГнг(А)-LS-Т 27 х 1.5 | 19.3 | 679 |
КВВГнг(А)-LS-Т 37 х 1.5 | 21.5 | 892 |
КВВГнг(А)-LS-Т 4 х 2.5 | 10.2 | 186 |
КВВГнг(А)-LS-Т 5 х 2.5 | 11.0 | 227 |
КВВГнг(А)-LS-Т 7 х 2.5 | 11.9 | 287 |
КВВГнг(А)-LS-Т 10 х 2.5 | 14.9 | 398 |
КВВГнг(А)-LS-Т 14 х 2.5 | 16.1 | 524 |
КВВГнг(А)-LS-Т 19 х 2.5 | 17.9 | 684 |
КВВГнг(А)-LS-Т 27 х 2.5 | 21.7 | 965 |
КВВГнг(А)-LS-Т 37 х 2.5 | 24.6 | 1305 |
КВВГнг(А)-LS-Т 4 х 4 | 11.8 | 264 |
КВВГнг(А)-LS-Т 5 х 4 | 12.8 | 327 |
КВВГнг(А)-LS-Т 7 х 4 | 13.9 | 417 |
КВВГнг(А)-LS-Т 10 х 4 | 17.6 | 586 |
КВВГнг(А)-LS-Т 14 х 4 | 19.5 | 801 |
КВВГнг(А)-LS-Т 19 х 4 | 21.6 | 1049 |
КВВГнг(А)-LS-Т 27 х 4 | 26.2 | 1480 |
КВВГнг(А)-LS-Т 37 х 4 | 29.3 | 1968 |
КВВГнг(А)-LS-Т 4 х 6 | 13.0 | 349 |
КВВГнг(А)-LS-Т 5 х 6 | 14.2 | 436 |
КВВГнг(А)-LS-Т 7 х 6 | 15.4 | 560 |
КВВГнг(А)-LS-Т 10 х 6 | 19.9 | 812 |
КВВГнг(А)-LS-Т 14 х 6 | 21.6 | 1086 |
КВВГнг(А)-LS-Т 19 х 6 | 24.5 | 1457 |
КВВГЭнг(А)-LS | ||
КВВГЭнг(А)-LS 4 х 0.75 | 10.1 | 148 |
КВВГЭнг(А)-LS 5 х 0.75 | 10.7 | 170 |
КВВГЭнг(А)-LS 7 х 0.75 | 11.3 | 199 |
КВВГЭнг(А)-LS 10 х 0.75 | 13.5 | 262 |
КВВГЭнг(А)-LS 14 х 0.75 | 14.4 | 320 |
КВВГЭнг(А)-LS 19 х 0.75 | 15.7 | 394 |
КВВГЭнг(А)-LS 27 х 0.75 | 18.6 | 538 |
КВВГЭнг(А)-LS 37 х 0.75 | 20.5 | 678 |
КВВГЭнг(А)-LS 4 х 1 | 10.5 | 165 |
КВВГЭнг(А)-LS 5 х 1 | 11.2 | 192 |
КВВГЭнг(А)-LS 7 х 1 | 11.9 | 227 |
КВВГЭнг(А)-LS 10 х 1 | 14.2 | 302 |
КВВГЭнг(А)-LS 14 х 1 | 15.2 | 373 |
КВВГЭнг(А)-LS 19 х 1 | 16.6 | 463 |
КВВГЭнг(А)-LS 27 х 1 | 19.7 | 635 |
КВВГЭнг(А)-LS 37 х 1 | 21.7 | 808 |
КВВГЭнг(А)-LS 4 х 1.5 | 11.0 | 192 |
КВВГЭнг(А)-LS 5 х 1.5 | 11.8 | 226 |
КВВГЭнг(А)-LS 7 х 1.5 | 12.5 | 269 |
КВВГЭнг(А)-LS 10 х 1.5 | 15.1 | 361 |
КВВГЭнг(А)-LS 14 х 1.5 | 16.2 | 452 |
КВВГЭнг(А)-LS 19 х 1.5 | 17.7 | 568 |
КВВГЭнг(А)-LS 27 х 1.5 | 21.1 | 781 |
КВВГЭнг(А)-LS 37 х 1.5 | 23.3 | 1004 |
КВВГЭнг(А)-LS 4 х 2.5 | 12.0 | 243 |
КВВГЭнг(А)-LS 5 х 2.5 | 12.8 | 289 |
КВВГЭнг(А)-LS 7 х 2.5 | 13.7 | 353 |
КВВГЭнг(А)-LS 10 х 2.5 | 16.7 | 480 |
КВВГЭнг(А)-LS 14 х 2.5 | 17.9 | 612 |
КВВГЭнг(А)-LS 19 х 2.5 | 20.1 | 800 |
КВВГЭнг(А)-LS 27 х 2.5 | 23.9 | 1104 |
КВВГЭнг(А)-LS 37 х 2.5 | 26.4 | 1432 |
КВВГЭнг(А)-LS 4 х 4 | 13.6 | 330 |
КВВГЭнг(А)-LS 5 х 4 | 14.6 | 398 |
КВВГЭнг(А)-LS 7 х 4 | 15.7 | 494 |
КВВГЭнг(А)-LS 10 х 4 | 19.8 | 701 |
КВВГЭнг(А)-LS 14 х 4 | 21.3 | 905 |
КВВГЭнг(А)-LS 19 х 4 | 23.4 | 1163 |
КВВГЭнг(А)-LS 27 х 4 | 28.0 | 1615 |
КВВГЭнг(А)-LS 37 х 4 | 31.1 | 2117 |
КВВГЭнг(А)-LS 4 х 6 | 14.8 | 420 |
КВВГЭнг(А)-LS 5 х 6 | 16.0 | 513 |
КВВГЭнг(А)-LS 7 х 6 | 17.2 | 644 |
КВВГЭнг(А)-LS 10 х 6 | 21.7 | 918 |
КВВГЭнг(А)-LS 14 х 6 | 23.8 | 1225 |
КВВГЭнг(А)-LS 19 х 6 | 26.3 | 1584 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т | ||
КВВГЭнг(А)-LS-Т 4 х 0.75 | 10.1 | 150 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 5 х 0.75 | 10.7 | 173 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 7 х 0.75 | 11.3 | 202 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 10 х 0.75 | 13.5 | 267 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 14 х 0.75 | 14.4 | 325 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 19 х 0.75 | 15.7 | 400 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 27 х 0.75 | 18.6 | 545 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 37 х 0.75 | 20.5 | 687 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 4 х 1 | 10.5 | 168 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 5 х 1 | 11.2 | 195 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 7 х 1 | 11.9 | 230 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 10 х 1 | 14.2 | 307 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 14 х 1 | 15.2 | 378 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 19 х 1 | 16.6 | 469 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 27 х 1 | 19.7 | 643 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 37 х 1 | 21.7 | 818 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 4 х 1.5 | 11.0 | 195 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 5 х 1.5 | 11.8 | 230 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 7 х 1.5 | 12.5 | 273 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 10 х 1.5 | 15.1 | 366 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 14 х 1.5 | 16.2 | 458 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 19 х 1.5 | 17.7 | 575 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 27 х 1.5 | 21.1 | 791 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 37 х 1.5 | 23.3 | 1015 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 4 х 2.5 | 12.0 | 247 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 5 х 2.5 | 12.8 | 293 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 7 х 2.5 | 13.7 | 357 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 10 х 2.5 | 16.7 | 485 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 14 х 2.5 | 17.9 | 618 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 19 х 2.5 | 20.1 | 809 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 27 х 2.5 | 23.9 | 1115 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 37 х 2.5 | 26.4 | 1445 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 4 х 4 | 13.6 | 334 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 5 х 4 | 14.6 | 403 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 7 х 4 | 15.7 | 499 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 10 х 4 | 19.8 | 709 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 14 х 4 | 21.3 | 913 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 19 х 4 | 23.4 | 1173 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 27 х 4 | 28.0 | 1630 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 37 х 4 | 31.1 | 2135 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 4 х 6 | 14.8 | 425 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 5 х 6 | 16.0 | 519 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 7 х 6 | 17.2 | 650 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 10 х 6 | 21.7 | 927 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 14 х 6 | 23.8 | 1235 |
КВВГЭнг(А)-LS-Т 19 х 6 | 26.3 | 1596 |
Сечение | Объём горючей массы, л/м |
КВВГ4х0.75 | 0.037 |
КВВГ5х0.75 | 0.044 |
КВВГ7х0.75 | 0.060 |
КВВГ10х0.75 | 0.080 |
КВВГ140.75 | 0.097 |
КВВГ19х0.75 | 0.118 |
КВВГ27х0.75 | 0.155 |
КВВГ37х0.75 | 0.206 |
КВВГ4х1 | 0.040 |
КВВГ5х1 | 0.057 |
КВВГ7х1 | 0.065 |
КВВГ10х1 | 0.087 |
КВВГ14х1 | 0.105 |
КВВГ19х1 | 0.128 |
КВВГ27х1 | 0.168 |
КВВГ37х1 | 0.224 |
КВВГ4х1.5 | 0.038 |
КВВГ5х1.5 | 0.063 |
КВВГ7х1.5 | 0.072 |
КВВГ10х1.5 | 0.096 |
КВВГ14х1.5 | 0.116 |
КВВГ19х1.5 | 0.142 |
КВВГ27х1.5 | 0.199 |
КВВГ37х1.5 | 0.249 |
КВВГ4х2.5 | 0.060 |
КВВГ5х2.5 | 0.072 |
КВВГ7х2.5 | 0.082 |
КВВГ10х2.5 | 0.111 |
КВВГ14х2.5 | 0.135 |
КВВГ19х2.5 | 0.166 |
КВВГ27х2.5 | 0.232 |
КВВГ37х2.5 | 0.307 |
КВВГ4х4 | 0.076 |
КВВГ7х4 | 0.106 |
КВВГ10х4 | 0.144 |
КВВГ4х6 | 0.086 |
КВВГ7х6 | 0.121 |
КВВГ10х6 | 0.178 |
На складе в Санкт-Петербурге всегда в продаже есть
кабель ВВГ, кабель ВВГнг, кабель ВВГнг ls, кабель ВВГнг frls
по отличным ценам !!!
Звоните по тел. в СПб (812) 643-50-90 будем рады сотрудничеству.
28 мая 2021