Cummins
ПродукцияТрехфазные ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (400 / 230В, 50Гц) с двигателями Cummins
Модель ДГУ | Prime power, кВА | Standby power, кВА | Модель двигателя | Генератор CTG | |
---|---|---|---|---|---|
22C | 20 | 22 | 4B3.9-G11 | 184E | Скачать презентацию |
33C | 30 | 33 | 4B3.9-G12 | 184G | Скачать презентацию |
44C | 40 | 44 | 4BT3.9-G2 | 184J | Скачать презентацию |
55C | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 224D | Скачать презентацию |
66C | 60 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 224E | Скачать презентацию |
88C | 80 | 88 | 4BTA3.9-G11 | 224G | Скачать презентацию |
110C | 100 | 110 | 6BT5.9-G2 | 274C | Скачать презентацию |
138C | 125 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 274D | Скачать презентацию |
150C | 138 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 274E | Скачать презентацию |
165C | 150 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 274F | Скачать презентацию |
200C | 180 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 274G | Скачать презентацию |
220C | 200 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 274H | Скачать презентацию |
275C | 250 | 275 | 6CTAA8.3-G9 | 274K | Скачать презентацию |
330C | 300 | 330 | 6LTAA9.5-G3 | 444D | Скачать презентацию |
358C | 325 | 358 | 6LTAA9.5-G1 | 444ES | Скачать презентацию |
385С | 350 | 385 | NTA855-G2A | 444E | Скачать презентацию |
440С | 410 | 440 | QSNT-G3 | 444F | Скачать презентацию |
500С | 450 | 500 | QSZ13-G2 | 544C | Скачать презентацию |
550C | 500 | 550 | QSZ13-G3 | 544D | Скачать презентацию |
550С | 500 | 550 | KTA19-G3A | 544D | Скачать презентацию |
660C | 600 | 660 | KTAA19-G6 | 544E | Скачать презентацию |
700С | 625 | 700 | KTAA19-G6A | 544FS | Скачать презентацию |
825С | 750 | 825 | KTA38-G2 | 634B | Скачать презентацию |
880С | 800 | 880 | KTA38-G2B | 634C | Скачать презентацию |
1000С | 900 | 1 000 | KTA38-G2A | 634D | Скачать презентацию |
1100С | 1 000 | 1 100 | KTA38-G5 | 634E | Скачать презентацию |
1250С | 1 125 | 1 250 | KTA38-G9 | 634F | Скачать презентацию |
1375С | 1 250 | 1 375 | KTA50-G3 | 634G | Скачать презентацию |
1675С | 1 500 | 1 675 | KTA50-GS8 | 734C | Скачать презентацию |
2050С | 1 875 | 2 050 | QSK60-G3 | 734E | Скачать презентацию |
2250С | 2 000 | 2 250 | QSK60-G4 | 734F | Скачать презентацию |
2500С | 2 250 | 2 500 | QSK60-G21 | 734G | Скачать презентацию |
2750С | 2 500 | 2 750 | QSK78-G18 | 734J | Скачать презентацию |
3000С | 2 750 | 3 000 | QSK78-G9 | 734J | Скачать презентацию |
Базовая комплектация ДГУ: пульт управления ComAp IL-4 AMF 8, индустриальный глушитель, автомат защиты, АКБ, подогреватель ОЖ 220В, зарядное устройство АКБ, встроенный топливный бак. Все ДГУ проходят предпродажную подготовку, поставляются заправленными маслом и охлаждающей жидкостью.
Гарантия:
- для ДГУ, используемых в качестве резервного электроснабжения - 24 мес, но не более 800 часов наработки;
- для ДГУ, используемых в качестве основного электроснабжения - 12 мес, но не более 2000 часов наработки.
Поделиться ссылкой: